Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Magic Soccer Marktleuthen | MK Mainklein 1 | 49:7 |
2 | MK Mainklein 1 | 1.KSC Kulmbach e.V. 2 | 29:27 |
3 | MK Mainklein 1 | TFC Bamberg 2 | 10:46 |
4 | MK Mainklein 1 | KC Nurn 1 | 22:34 |
5 | TFC Nürnberg 3 | MK Mainklein 1 | 49:7 |
6 | TSC Weiden | MK Mainklein 1 | 27.04.2018, 20:00 Uhr |
7 | MK Mainklein 1 | TFC Forchheim 2 | 25.05.2018, 20:00 Uhr |
8 | MK Mainklein 1 | Magic Soccer Marktleuthen | 15.06.2018, 20:00 Uhr |
9 | 1.KSC Kulmbach e.V. 2 | MK Mainklein 1 | 29.06.2018, 20:00 Uhr |
10 | TFC Bamberg 2 | MK Mainklein 1 | 22.07.2018, 14:00 Uhr |
11 | KC Nurn 1 | MK Mainklein 1 | 08.09.2018, 18:00 Uhr |
12 | MK Mainklein 1 | TFC Nürnberg 3 | 21.09.2018, 20:00 Uhr |
13 | MK Mainklein 1 | TSC Weiden | 12.10.2018, 20:00 Uhr |
14 | TFC Forchheim 2 | MK Mainklein 1 | 10.11.2018, 18:00 Uhr |
Das Vereinslokal „Zum wilden Sepp“ liegt an der B289 zwischen Kulmbach und Burgkunstadt. Von Kulmbach aus fährt man 12 km bis zu der Ortschaft Mainklein. Die Gaststätte befindet sich nicht in der Ortschaft Mainklein sondern ca. 50m weiter an der Bundesstraße, wo dann rechts ein Schotterweg zu den Parkplätzen führt.